Den 2:a oktober 2010 var det dags att kora den svenska mästaren i Pong 2010.
Det hade tidigare spekulerats att Michael ”Mibe” Berglund var väldigt revanchsugen sedan han förlorade titeln 2008 men Mibe åkte ut i andra omgången mot Dan ”Dasse” Evertsson som verkade stark i år, så stark att Dasse tog sig till final mot regerande mästaren Conny ”MrZzap” Ibstedt.
Finalen var lång och vanns till slut av Dan ”Dasse” Evertsson med betryggande 15-9
Det tog över 4 minuter för Dasse att slå MzZzap och de som har spelat en lång match i Pong kan föreställa sig hur jobbigt det är att vara 100% koncentrerad så länge där en blinkning kan innebära en förlorad boll.
En annan lång och spännade match utspelade sig när fiolårets vinnare och unge Highwind möttes i semifinalen. Highwind hade kopplat greppet om matchen och borde ha lekt hem segern men gammal är äldst så nerverna på ynglingen höll inte hela vägen så MrZzap tog hem den med minsta möjliga marginal 15-14.
Bronset vanns av Rikard ”Videopac” Ljungkvist från Kumla sedan han slagit Löddekö(pinge) i matchen om 3:e platsen men alla med placering 1-4 fick fina priser från DICE, Pan Vision och PEGI.
Ny svensk mästare i PONG 2010 är Dan ”Dasse” Evertsson! Grattis!
Film från finalen 2010:
Komplett spelschema:
Niina 4 | |||||
Martin 15 | Martin 15 | ||||
Martin 14 | |||||
Tommy 15 | Tommy 14 | ||||
Trooper | |||||
Videopac 2 | |||||
Timothy Sandelin 4 | |||||
Videopac 15 | Videopac 15 | ||||
Videopac 15 | |||||
Zeela 15 | Zeela | ||||
Skalmästaren 0 | |||||
MrZzap 9 | 2:a MrZzap | ||||
Hamsternator 0 | |||||
Kilroy71 15 | Kilroy71 10 | ||||
MrZzap 15 | |||||
Mxs 4 | MrZzap 15 | ||||
MrZzap 15 | |||||
MrZzap 15 | |||||
Ok64ismine 11 | |||||
E5frog 15 | E5frog 9 | ||||
Highwind 14 | |||||
Vitrualboy 4 | Highwind 15 | ||||
Highwind 15 | 1:a Dasse | ||||
Wery 14 | |||||
Kreese 15 | Kreese 11 | ||||
Dave 12 | |||||
Jockepocke 7 | Dave 15 | ||||
Dave 15 | |||||
Pinge 6 | |||||
Rogerxy 15 | |||||
Hagen 14 | Rogerxy 11 | ||||
Pinge 15 | |||||
Jsundh 6 | Pinge 15 | ||||
Pinge 15 | |||||
Dasse 15 | |||||
Zzap 15 | |||||
Dragonwalker 6 | Zzap 15 | ||||
Zzap 4 | |||||
Nissling 8 | Stonan 10 | ||||
Stonan 15 | |||||
Dasse 15 | |||||
Mibe 15 | |||||
Gippan 5 | Mibe 11 | Match om 3:e plats: | |||
Dasse 15 | Videopac 15 | ||||
Dasse 15 | Dasse 15 | 3:a Videopac | |||
Samuel Pana 11 | Pinge 12 | ||||
4:a Pinge |
2 reaktioner på ”Pong-SM 2010”
Kommentarer inaktiverade.